IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 27 2.23%16 1.32% 11 0.91%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 32 2.64%18 1.49% 14 1.16%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0.08%1 0.08% 0 0%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 164 13.53%78 6.44% 86 7.1%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 7 0.58%4 0.33% 3 0.25%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 104 8.58%44 3.63% 60 4.95%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 22 1.82%10 0.83% 12 0.99%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 6 0.5%2 0.17% 4 0.33%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0.25%2 0.17% 1 0.08%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0.25%3 0.25% 0 0%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.08%1 0.08% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 534 44.06%276 22.77% 258 21.29%
. JUMLAH 904 74.59%455 37.54% 449 37.05%
. BELUM MENGISI 308 25.41%147 12.13% 161 13.28%
. TOTAL 1.212 100%602 49.67% 610 50.33%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ngablak
Desa Genikan
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon
Email genikan.desa07@gmail.com

Arsip Artikel