No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | ISLAM | 1.215 | 99.92% | 604 | 49.67% | 611 | 50.25% |
2. | KRISTEN | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0% |
3. | KATHOLIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4. | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5. | BUDHA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6. | KHONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7. | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
. | JUMLAH | 1.216 | 100% | 605 | 49.75% | 611 | 50.25% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
. | TOTAL | 1.216 | 100% | 605 | 49.75% | 611 | 50.25% |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat | Ngablak |
Desa | Genikan |
Kecamatan | Ngablak |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56194 |
Telepon | |
genikan.desa07@gmail.com |