IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 7 0.58%6 0.49% 1 0.08%
3. 5 - 9 70 5.76%35 2.88% 35 2.88%
4. 10 - 14 75 6.17%35 2.88% 40 3.29%
5. 15 - 19 66 5.43%34 2.8% 32 2.63%
6. 20 - 24 42 3.45%16 1.32% 26 2.14%
7. 25 - 29 43 3.54%24 1.97% 19 1.56%
8. 30 - 34 14 1.15%8 0.66% 6 0.49%
9. 35 - 39 11 0.9%8 0.66% 3 0.25%
10. 40 - 44 14 1.15%10 0.82% 4 0.33%
11. 45 - 49 10 0.82%6 0.49% 4 0.33%
12. 50 - 54 5 0.41%4 0.33% 1 0.08%
13. 55 - 59 2 0.16%2 0.16% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 359 29.52%188 15.46% 171 14.06%
. BELUM MENGISI 857 70.48%417 34.29% 440 36.18%
. TOTAL 1.216 100%605 49.75% 611 50.25%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ngablak
Desa Genikan
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon
Email genikan.desa07@gmail.com

Arsip Artikel